Visas på kartan
Guidekarta
Samlingens egenskaper
Lägg till egna objekt genom att rita eller genom att välja Lägg till egna objekt i sökobjektets information.
Fria tomter
Allmän text om alla fria tomter i staden.
Tomternas gruppering:
Adress Tomt Areal (m2) Bygg.rätt (v-m2) Priser Våning­nr
Köp (€) Hyra (€/å)
Karviaisentie 2 609-89-19-1 8063,00 3225,00 - 10 481,25 II
Presidentinpuistokatu 7 609-9-84-3 1737,00 4000,00 - -
Teljänkatu 2 609-9-84-2 1368,00 4000,00 - -
Tähtikuja 1 609-9-84-4 1221,00 2300,00 - -
AHLAINEN
Kerttulankuja 9 609-401-4-341 1383,00 276,00 10 151,92 507,60
Nahkurinkuja 15 a 609-401-2-616 1476,00 295,00 10 833,84 541,69
Nahkurinkuja 15 b 609-401-2-617 1476,00 295,00 10 836,24 541,81
AITTALUOTO
Korjuuntie 25 609-7-6-4-M503 1777,00 1066,00 - - 2
Korjuuntie 27 609-7-6-57 3939,00 2363,00 - - II
Korjuuntie 29 609-7-6-56 4311,00 2587,00 - - II
ENÄJÄRVI
Haapatie 8 609-39-12-5 967,00 193,00 11 836,94 591,85 I
Haapatie 19 609-39-7-7 811,00 162,00 9 925,76 496,29 I
Haapatie 24 609-39-9-5 734,00 147,00 8 986,30 449,31 I
Haapatie 33 609-39-8-4 842,00 168,00 10 310,37 515,52 I
Haapatie 37 609-39-8-2 842,00 168,00 10 310,33 515,52 I
Kuusitie 14 609-39-28-7 850,00 170,00 10 407,30 520,37 I 3/4
Kuusitie 19 609-39-27-7 821,00 164,00 10 052,69 502,63 I 3/4
Raitakuja 5 609-39-29-3 725,00 181,00 8 873,88 443,69 I 3/4
FINPYY
Brännbäckintie 2 609-81-88-1 3374,00 1000,00 - - I
Koukkutie 4 609-81-81-1 5379,00 1200,00 - - I
HONKALUOTO
Honkaluodontie 609-415-1-1975 23996,00 9598,00 - - II
Linjatie 8 609-80-8-6 13272,00 5309,00 - - II
Rahtitie 1 609-80-14-1 67868,00 27147,00 - - II
Terminaalintie 609-80-11-1 18898,00 7559,00 - - II
HYVELÄ
Koillistuulentie 50 609-56-36-1 1089,00 218,00 26 647,83 1 332,39 I I/2
Ratsuntie 4 609-56-37-2 1134,00 227,00 27 748,98 1 387,45 I I/2
HYVELÄNVIIKI
Hyväntuulentie 609-54-32-2 14361,00 5744,00 - - II
ISOJOENRANTA
Ampuhaukantie 6 609-18-43-4 3373,00 1349,00 - - II
Kanahaukantie 7 609-18-54-7 5731,00 2293,00 - - II
karjasillantie 1 609-18-50-3 3781,00 1134,00 - - II
Karjasillantie 18 609-18-41-10 8987,00 3594,00 - - II
Mehiläishaukantie 4 609-18-41-2 2480,00 992,00 - - II
Mehiläishaukantie 8 609-18-63-6 3289,00 1316,00 - - II
Mehiläishaukantie 9 609-18-62-2 5441,00 2176,00 - - II
Mehiläishaukantie 10 609-18-63-7 3290,00 1316,00 - - II
Mehiläishaukantie 11 609-18-62-1 8267,00 3307,00 - - II
Mehiläishaukantie 12 609-18-63-8 3290,00 1316,00 - - II
Mehiläishaukantie 18 609-18-63-9 3290,00 1316,00 - - II
Suohaukantie 4 609-18-59-1 16221,00 6448,00 - - II
Suohaukantie 5 609-18-63-1 7403,00 2961,00 - - II
Suohaukantie 7 609-18-63-2 7970,00 3188,00 - - II
Suohaukantie 8 609-18-60-2 4624,00 1850,00 - - II
Suohaukantie 9 609-18-63-3 8600,00 3440,00 - - II
Suohaukantie 10 609-18-60-3 5534,00 2214,00 - - II
Suohaukantie 11 609-18-63-4 10554,00 4222,00 - - II
Suohaukantie 12 609-18-60-4 5335,00 2134,00 - - II
Suohaukantie 13 609-18-63-5 11579,00 4632,00 - - II
Suohaukantie 14 609-18-60-5 4624,00 1850,00 - - II
Suohaukantie 16 609-18-60-6 4469,00 1788,00 - - II
KAANAA
Juhanintie 34 609-61-16-1 6560,00 1968,00 - - I
Kaanaantie 7 609-61-5-13 867,00 322,00 10 611,36 530,57
Lautamiehentie 4 609-61-48-2 2085,00 417,00 51 019,95 2 551,00 I u 2/3
Lautamiehentie 6 609-61-48-3 2114,00 423,00 51 729,58 2 586,48 I u 2/3
Lautamiehentie 8 609-61-48-4 1966,00 393,00 48 108,02 2 405,40 I u 2/3
Lautamiehentie 10 609-61-48-5 2092,00 418,00 51 191,24 2 559,56 I u 2/3
Lautamiehentie 15 609-61-50-5 1848,00 370,00 45 220,56 2 261,03 I u 1/3
Lautamiehentie 19 609-61-47-4 1746,00 349,00 42 724,62 2 136,23 I u 1/3
Lautamiehentie 21 609-61-47-3 1992,00 398,00 48 744,24 2 437,21 I u 1/3
Lautamiehentie 23 609-61-47-2 1988,00 398,00 48 646,36 2 432,32 I u 1/3
Lautamiehentie 25 609-61-47-1 1940,00 389,00 47 471,80 2 373,59 I u 1/3
Lautamiehentie 27 609-61-46-3 1842,00 368,00 45 073,74 2 253,69 I u 1/3
Lautamiehentie 29 609-61-46-2 1652,00 330,00 40 424,44 2 021,22 I u 1/3
Lautamiehentie 31 609-61-46-1 1785,00 357,00 43 678,95 2 183,95 Iu1/3
Karjaranta
Puunaulakatu 609-21-21-5 1737,00 2600,00 - -
KARJARANTA
Makasiiniranta 1 609-21-39-1 460,00 150,00 - - Iu1/2
Puunaulakuja 2 609-21-48-1 1034,00 2600,00 - - VII
Puunaulakuja 6 609-21-48-10 980,00 2600,00 - - VII
Puunaulakuja 10 609-21-48-9 1109,00 2600,00 - - VII
KARTANO
Elokatu 1 609-41-11-14 327,00 49,00 - - I
Klasipruuki
Kirsikkatie 1 609-89-21-8 1907,00 572,00 - - I
Kirsikkatie 3 609-89-21-7 1583,00 475,00 - - I
Kirsikkatie 4 609-89-22-1 4375,00 1313,00 - - I
Kirsikkatie 5 609-89-21-6 1725,00 518,00 - - I
Kirsikkatie 7 609-89-23-6 2957,00 887,00 - - I
Kirsikkatie 8 609-89-22-2 2570,00 771,00 - - I
Kirsikkatie 12 609-89-22-4 1920,00 576,00 - - I
KUNINKAANHAKA
Kuninkaanhaanaukio 4b 609-13-12-5 2254,00 2800,00 - - IV-VI
Kuninkaanhaanaukio 4a 609-13-12-4 2205,00 3300,00 - - V-VII
Kuninkaanhaanpiha 4 609-13-17-2 2342,00 4220,00 - - VI
KYLÄSAARI
Kitukorventie 15 609-34-36-1 1328,00 332,00 24 365,02 1 218,25 II
Metsäkummuntie 1 609-34-34-1 1117,00 279,00 20 493,23 1 024,66 II
Metsäkummuntie 2 609-34-35-4 1140,00 285,00 20 926,89 1 046,34 II
Metsäkummuntie 5 609-34-34-3 1117,00 279,00 20 496,95 1 024,85 II
Muuntajantie 7 609-34-60-1 836,00 209,00 15 340,60 767,03 Iu2/3
LAHDENMAA
Heikinpolku 4 609-82-54-2 1091,00 218,00 13 353,84 667,69 II
Katinpolku 6 609-82-51-7 1283,00 256,00 15 703,92 785,20 II
LOTSKERI
Kastehelmentie 2 609-55-69-1 2500,00 750,00 - - I
Revontulentie 1 609-55-12-1 13320,00 7992,00 - - II
Revontulentie 3 609-55-12-2 3863,00 2318,00 - - II
LUOTSINMÄKI
Jokisatamantie 79 609-49-3-1 27736,00 11094,00 - - II
Jokisatamantie 79 609-49-3-1 7771,00 3108,00 - - II
LÄNSIMETSÄ
Linjakuja 5 609-84-28-3 5925,00 2370,00 - - II
Paattilammintie 12 609-84-29-1 4494,00 1797,00 - - II
Sivukuja 3 609-84-29-8 7420,00 2968,00 - - II
Sudensuolentie 5 609-84-29-6 4160,00 1664,00 - - II
Sudensuolentie 6 609-84-30-4 5410,00 2164,00 - 1 317,83 II
Sudensuolentie 7 609-84-29-7 3377,00 1350,00 - - II
Teerikallio 1 609-84-39-1 4251,00 400,00 58 961,37 2 948,07 II
Teerikallio 2 609-84-38-1 2637,00 400,00 36 575,19 1 828,76 II
Teerikallio 4 609-84-38-2 2802,00 400,00 38 863,74 1 943,19 II
Teerikallio 5 609-84-39-3 2684,00 400,00 37 227,08 1 861,35 II
Teerikallio 8 609-84-38-4 2433,00 400,00 33 745,71 1 687,29 II
METSÄMAA
Fleiviikintie 19 609-38-40-4 754,00 226,00 9 228,96 461,45 1/2 I 1/2
Fleiviikintie 20 609-38-38-2 959,00 250,00 11 738,16 586,91 1/2 I 1/2
Fleiviikintie 21 609-38-40-3 1074,00 250,00 13 145,76 657,29 1/2 I 1/2
Fleiviikintie 22 609-38-38-3 980,00 250,00 11 995,20 599,76 1/2 I 1/2
Fleiviikintie 23 609-38-40-2 1639,00 250,00 20 061,36 1 003,07 1/2 I 1/2
Katontekijäntie 4 609-38-40-7 668,00 200,00 8 176,32 408,82 1/2 I 1/2
Kympintie 3 609-38-38-1 3867,00 1160,00 - - 1/2 I
Mittamiehentie 4 609-38-2-4 1400,00 420,00 - - I/2 I
Mittamiehentie 5 609-38-2-2 1820,00 546,00 - - I/2 I
Mittamiehentie 6 609-38-2-5 1400,00 420,00 - - I/2 I
Mittamiehentie 8 609-38-2-6 1680,00 504,00 - - I/2 I
MURTOSENMUTKA
Allintie 1 609-50-43-5 789,00 237,00 28 964,19 1 448,21 Iu2/3
Allintie 2 609-50-44-5 931,00 279,00 34 177,01 1 708,85 Iu2/3
Allintie 4 609-50-44-4 928,00 278,00 34 066,88 1 703,34 Iu2/3
Hyypäntie 18 609-50-49-2 1080,00 324,00 39 646,80 1 982,34 Iu2/3
Hyypäntie 22 609-50-49-4 1080,00 324,00 39 646,80 1 982,34 Iu2/3
Hyypäntie 24 609-50-49-5 1128,00 338,00 41 408,88 2 070,44 Iu2/3
Tyllintie 4 609-50-43-3 832,00 250,00 30 542,72 1 527,14 Iu2/3
Välipellontie 10 609-50-42-1 814,00 244,00 29 881,94 1 494,10 Iu2/3
Välipellontie 16 609-50-44-8 928,00 278,00 34 066,88 1 703,34 Iu2/3
Välipellontie 18 609-50-44-7 928,00 278,00 34 066,88 1 703,34 Iu2/3
MÄNTYLÄ
Isokaari 4 609-85-35-2 1454,00 290,00 17 796,96 889,85 1/2 I
Isokaari 6 609-85-35-3 1412,00 282,00 17 282,88 864,14 I
Isokaari 9 609-85-36-2 1346,00 269,00 16 475,04 823,75 I
Isokaari 10 609-85-35-5 1076,00 215,00 13 170,24 658,51 I
Keitingintie 8 609-85-47-1 2515,00 503,00 30 783,60 1 539,18 I
Korpelanhaantie 3 609-85-9-1 1088,00 218,00 13 317,12 665,86 I
Mäntyläntie 27 609-85-45-2 11741,00 3522,00 - - II
Sepelimäentie 1 609-85-54-3 1391,00 278,00 17 025,84 851,29 II
Sepelimäentie 3 609-85-54-2 1452,00 290,00 17 772,48 888,62 II
Talitiaisentie 3 609-85-54-5 1414,00 283,00 17 307,36 865,37 II
Tiaisentie 1 609-85-54-1 1495,00 299,00 18 298,80 914,94 II
Vesiviidantie 4 609-85-17-2 1279,00 256,00 15 654,96 782,75 I
Vesiviidantie 6 609-85-14-1 1526,00 305,00 18 678,24 933,91 I
Vesiviidantie 7 609-85-15-1 1126,00 225,00 13 782,24 689,11 1/2 I
Viitakuja 4 609-85-14-3 1319,00 264,00 16 145,98 807,30 I
Viitakuja 7 609-85-13-4 1394,00 278,00 17 062,56 853,13 I
PAARNOORI
Eskolanraitti 17 609-79-12-2 1630,00 407,00 19 951,20 997,56 I
Eskolanraitti 19 609-79-12-1 1607,00 401,00 19 669,68 983,48 I
Hankimaansuora 1 609-79-11-1 1715,00 429,00 20 991,60 1 049,58 Iu2/3
Hankimaansuora 3 609-79-11-2 1584,00 396,00 19 388,16 969,41 Iu2/3
Lehtisentie 30 609-79-3-1 2990,00 748,00 36 597,60 1 829,88 Iu2/3
Paarnoorinkuja 8 609-79-23-5 1815,00 454,00 22 215,60 1 110,78 Iu2/3
Paarnoorinraitti 13 609-79-21-1 1474,00 369,00 18 041,76 902,09 Iu2/3
Vanhalehdontie 9 609-79-7-3 6359,00 636,00 - - I
Välimaanraitti 3 609-79-5-1 3465,00 866,00 42 411,60 2 120,58 Iu2/3
Välimaanraitti 4 609-79-6-5 1569,00 392,00 19 204,56 960,23 Iu2/3
Välimaanraitti 6 609-79-6-4 1534,00 383,00 18 776,16 938,81 Iu2/3
Välimaanraitti 8 609-79-6-3 1534,00 383,00 18 776,16 938,81 Iu2/3
Välimaanraitti 10 609-79-6-2 1535,00 383,00 18 788,40 939,42 Iu2/3
PALSTAKALLIO
Haapiontie 3 609-86-10-2 1178,00 295,00 14 418,72 720,94 1/2kIu1/2
Haapiontie 8 609-86-10-5 1127,00 282,00 13 798,10 689,91 1/2kIu1/2
Haapiontie 10 609-86-10-4 1136,00 284,00 13 904,64 695,23 1/2kIu1/2
Palstakalliontie 4 609-86-9-2 1302,00 325,00 15 936,48 796,82 1/2kII
Sandellintie 5 609-86-8-2 1260,00 315,00 15 422,26 771,11 1/2kII
Sandellintie 12 609-86-7-6 1197,00 299,00 14 651,28 732,56 1/2kII
Sandellintie 18 609-86-7-9 1295,00 323,00 15 850,80 792,54 1/2kII
Teppaantie 1 609-86-3-3 3910,00 1564,00 - - II
PIHLAVA
Lautatarhantie 24 609-36-64-4 1415,00 495,00 17 319,60 865,98 II
Silotie 13 609-36-47-9 1474,00 369,00 18 041,76 902,09 Iu2/3
Silotie 15 609-36-47-10 1559,00 390,00 19 082,16 954,11 Iu2/3
PORMESTARINLUOTO
Messintie 2 609-53-36-1 2029,00 2200,00 - - VII
REPOSAARI
Konttorinkatu 8 609-71-57-8 1322,00 330,00 - - I2/3
Laarikatu 3 609-71-72-6 779,00 194,00 14 076,53 703,83 I 2/3
Luotsikatu 1 609-71-35-8 1193,00 596,00 - - II u 1/3
Reelinki 3 609-71-82-2 911,00 273,00 29 000,00 1 450,00 I u2/3
Reelinki 5 609-71-82-3 860,00 258,00 28 000,00 1 400,00 I u2/3
Reelinki 7 609-71-83-1 947,00 284,00 33 000,00 1 650,00 I u2/3
Satamapolku 3 609-71-35-9 1193,00 596,00 - - II u1/3
RIESKALA
Mustalammentie 5 609-37-1-6 1625,00 406,00 19 890,00 994,50 (1/2)II
Mustalammentie 7 609-37-1-5 1771,00 442,00 21 677,04 1 083,85 (1/2)II
Mustalammentie 9 609-37-1-4 2189,00 547,00 26 793,36 1 339,67 (1/2)II
Mustalammentie 11 609-37-1-3 1893,00 473,00 23 170,32 1 158,52 (1/2) II
Mustalammentie 13 609-37-10-1 5851,00 2925,00 - 1 934,27 II
Mustalammentie 15 609-37-10-2 3080,00 1540,00 - 1 018,21 II
Rieskalantie 2 609-37-5-1 3997,00 1999,00 - - II
Rieskalantie 4 609-37-6-1 14918,00 7459,00 - - III (2/3)
RIIHIKETO
Rautatienpuistokatu 11 609-9-80-1 289,00 130,00 - - I
Ruosniemi
Isopellonkatu 609-51-185-1 11627,00 3488,00 - - II
Isopellonkatu/Viimalanlenkki 609-51-184-1 23991,00 7197,00 - - II
RUOSNIEMI
Vainiolehdonsuora 9 609-51-180-2 1051,00 263,00 25 717,97 1 285,90 Iu2/3
Vainiolehdonsuora 11 609-51-180-1 1010,00 252,00 24 714,70 1 235,74 Iu2/3
Viimalanlenkki 2 609-51-180-3 1124,00 281,00 27 504,28 1 375,21 Iu2/3
Viimalanlenkki 10 609-51-183-6 1135,00 284,00 27 773,45 1 388,67 Iu2/3
Viimalanlenkki 12 609-51-183-5 1050,00 263,00 25 693,50 1 284,68 Iu2/3
SALAPLAKKARI
Karvarintie 6 609-92-5-1 2688,00 538,00 19 729,92 986,50 I1/2
Katrinpolku 7 413-412-7-356 2048,00 512,00 - - 1/2 I 1/2
Luhtakuja 30 413-412-5-117 1356,00 271,00 9 953,04 497,65 I u3/4
Pihlajatie 1 413-412-7-351 1627,00 325,00 11 942,18 597,11 I 1/2
Uimarannantie 9 609-92-5-3 2391,00 478,00 17 549,94 877,50 I
Uimarannantie 11 609-92-5-2 2429,00 486,00 17 828,86 891,44 I
Vanha-Huhtalantie 1 413-412-5-127 1640,00 328,00 12 037,60 601,88 1/2k I u3/4
Vanha-Huhtalantie 8 413-412-5-130 1505,00 301,00 11 046,70 552,34 I u3/4
Vanha-Huhtalantie 10 413-412-5-117 1386,00 277,00 10 173,24 508,66 I u3/4
Vanha-Huhtalantie 12 413-412-5-117 1584,00 316,00 11 626,56 581,33 I u3/4
Vanha-Huhtalantie 13 413-412-5-117 1118,00 223,00 8 206,12 410,31 II
Vanha-Huhtalantie 15 413-412-5-117 1373,00 274,00 10 077,82 503,89 II
Vanha-Huhtalantie 17 413-412-5-117 1438,00 287,00 10 554,92 527,75 II
Välitie 8 413-412-7-328 3324,00 1662,00 - - II
SAMPOLA
Sampolantie 20 609-47-14-3 12098,00 4839,00 - - II
SUSIKOSKI
Lutikontie 17 413-91-3-2 1402,00 350,00 10 290,68 514,53 I
Lutikontie 19 413-91-3-3 1216,00 304,00 8 925,44 446,27 I
Rajaveräjäntie 27 609-91-16-4 10760,00 4304,00 - - II
TIIILIMÄKI
Lentoasemankuja 1 609-11-24-5 3979,00 3979,00 - - V
Lentoasemankuja 2 609-11-23-3 3939,00 3939,00 - - V
Lentoasemankuja 3 609-11-24-4 4006,00 4006,00 - - V
Lentoasemankuja 4 609-11-23-2 5852,00 5852,00 - - V
Lentoasemankuja 5 609-11-24-3 3773,00 3773,00 - - V
Lentoasemankuja 6 609-11-23-1 3882,00 3882,00 - - V
Lentoasemankuja 7 609-11-24-2 3535,00 3535,00 - - V
Lentoasemankuja 9 609-11-24-1 4789,00 4789,00 - - V
Lentäjäntie 1 609-11-25-3 3879,00 3879,00 - - V
Lentäjäntie 3 609-11-25-2 4142,00 4142,00 - - V
Lentäjäntie 5 609-11-25-1 4799,00 4799,00 - - V
Ratapihantie 2 609-11-22-1 1143,00 200,00 - - I
Tikkula
Raumanjuovantie 10 609-434-1-117 32194,00 12878,00 - - II
TIKKULA
Karjarannantie 41 609-24-13-1 36356,00 14542,00 - - Rakennuksen korkeudesta
Tuulikylä
Suulinreuna 609-78-30-1 12848,00 3854,00 - - II
TUULIKYLÄ
Harvaladonkuja 2 609-78-31-6 1130,00 283,00 27 651,10 1 382,56 Iu2/3
Harvaladonkuja 3 609-78-32-2 1158,00 289,00 28 336,26 1 416,81 Iu2/3
Harvaladonkuja 6 609-78-31-4 1130,00 282,00 27 651,10 1 382,56 Iu2/3
Isopellonkatu 6 609-78-32-6 1104,00 276,00 27 014,88 1 350,74 Iu2/3
Isopellonkatu 8 609-78-32-5 1122,00 281,00 27 455,34 1 372,77 Iu2/3
Köökinmutka 5 609-78-31-1 1292,00 323,00 31 615,24 1 580,76 Iu2/3
Köökinmutka 7 609-78-31-2 1151,00 288,00 28 164,97 1 408,25 Iu2/3
Köökinmutka 9 609-78-31-3 1128,00 282,00 27 602,16 1 380,11 Iu2/3
ULASOORI
Raumanjuovantie 609-30-8-3 23254,00 9302,00 - - II
Raumanjuovantie 18 609-30-8-5 14482,00 5793,00 - -
UUSINIITTY
Koivukummunpolku 609-35-42-2 16129,00 6451,00 - - II
Koivukummuntie 4 609-35-41-1 45290,00 18116,00 - - II
Koivukummuntie 5 609-35-43-7 8696,00 3478,00 - - Rakennuksen mukaan
Uudenniityntie 16 609-35-21-7 3729,00 932,00 - - I
Vanhakoivisto
Korsitie 1 609-43-132-19 2306,00 750,00 113 308,65 5 665,43 I
VANHAKOIVISTO
Puinnintie 33 609-43-136-6 1377,00 100,00 - - I
VÄHÄRAUMA
Tiedepuisto 6 609-25-120-2 44158,00 30910,00 - - III
YYTERI
Hiekkapolku 1 609-60-32-2 1617,00 243,00 39 567,99 1 978,40 I u1/2
Hiekkapolku 2 609-60-33-1 1682,00 252,00 41 158,54 2 057,93 I u 1/2
Hiekkapolku 4 609-60-33-3 1772,00 266,00 43 360,84 2 168,04 I u1/2
Kangaspolku 1 609-60-33-2 1777,00 267,00 43 483,19 2 174,16 I u1/2
Namn
Förklaring
Bredd
URL-länk för mer information
Bildlänk
Gatunamn
Adressnummer
Sökklass
Namn
Förklaring
URL-länk för mer information
Bilden
Resultat för sökning av företagstomter
Begäran om uppdatering av företagstomter
Planbestämmelser
Skapa inbäddad karta
Definiera storlek på inbäddning
X pixlar

Inkludera i inbäddning

Kopiera kod för inbäddning som läggs till
Bilden
Linje
 
 
Fyllnad